Pay Hospital Services
學 院 領 導
| 職務 | 電話 | 職務 | 電話 |
| 黨委書記 | 6677999/4996777 | 院 長 | 6678288/4996767 |
| 黨委副書記 | 4996767/4996789 | 副院長 | 4996757/4996766 |
行 政 部 門
| 職務 | 電話 | 職務 | 電話 |
| 黨政辦公室主任 | 4996700 | 黨政辦辦公室副主任 | 4996822 |
| 黨政辦綜合科科長 | 4996364 | 黨政辦秘書科科長 | 4996787/4996811 |
| 黨政辦秘書科科員 | 4996755 | 黨政辦秘書科機要員 | 4996755 |
| 收發(fā)室 | 4996073 | 黨政辦綜合科科員 | 4996073 |
| 黨政辦車隊隊長 | 4996701 | 司機 | 4996701 |
| 紀檢監(jiān)督檢查室負責人 | 4996392 | 紀檢監(jiān)督檢查室綜合辦公室主任 | 4996723 |
| 黨政辦離退辦主任 | 6678302 | 黨政辦離退辦科員 | 6678354 |
| 黨政辦離退辦科員 | 6678354 | 黨委宣傳部副部長 | 4996764 |
| 黨委宣傳部(工會)室 | 4996731 | 黨委宣傳部網絡中心主任 | 4996809 |
| 黨委宣傳部宣傳科 | 4996997 | 黨委組織部部長 | 4996765 |
| 黨委組織部干部科 | 4996920 | 黨委組織部統(tǒng)戰(zhàn)科 | 4996726 |
| 財務處處長 | 4996850 | 財務處資產管理辦公室 | 4996733 |
| 財務處會計科 | 4996964 | 教務處負責人 | 4996109 |
| 教務處副處長辦公室 | 4996109 | 研究生教學管理科 | 4996863 |
| 學科建設辦公室 | 4996916 | 本科教學管理科 | 4996792 |
| 教務處綜合科科長 | 4996745 | 教務處繼續(xù)教育管理科 | 4996750 |
| 科研處負責人 | 4996004 | 科研處科研管理科科長 | 4996375 |
| 科研處綜合管理科科長 | 4996709 | 學工處處長 | 4996758 |
| 學工處副處長 | 4996802 | 就業(yè)指導中心辦公室主任 | 4996776 |
| 學工處學生科科長 | 4996283 | 團委宣傳科科長 | 4996830 |
| 人事與后勤保衛(wèi)處處長 | 4996768 | 后勤保衛(wèi)處綜合科副科長 | 4996901 |
| 后勤保衛(wèi)處保衛(wèi)科科長 | 4996769 | 人事勞資科科長 | 4996709 |
| 圖書館副館長辦公室 | 4996178 | 檢測中心主任 | 4996713 |
教 學 部 門
| 職務 | 電話 | 職務 | 電話 |
| 土木工程系主任辦公室 | 4996009 | 土木工程系副主任辦公室 | 4996720 |
| 土木工程系黨總支書記 | 4996009 | 土木工程系綜合辦主任 | 4996722 |
| 學工辦副主任 | 4996795 | 運輸工程系副主任 | 4996782 |
| 運輸工程系副主任 | 4996800 | 運輸工程系黨總支書記 | 4996960 |
| 學工辦負責人 | 4996791 | 運輸工程系綜合辦副主任 | 4996791 |
| 機械工程系主任 | 4996739 | 機械工程系副主任 | 4996751/4996739 |
| 機械工程系黨總支書記 | 4996751 | 機械工程系綜合辦副主任 | 4996718 |
| 公共教學部負責人 | 4996830 | 公共教學部體育教研室主任 | 4996727 |
| 公共教學部綜合辦副主任 | 4996727 |
實 習 實 訓 教 學 部
| 職務 | 電話 | 職務 | 電話 |
| 主任 | 6678297 | 直屬黨支部書記辦公室 | 6678297 |
| 科長 | 4996786 | 副主任 | 4996771 |
Copyright ? 2016 內蒙古大學交通學院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網站建設:國風網絡內大交通學院 內大交通學院招生 內蒙古大學交通職業(yè)技術學院